| 發表者 |
內 容 (支援HTML語法) |
時間 |
大A服務台 |
台港龍捲風318軟體有小更改,麻煩請重新下載.
這是修正<二期內二中一>和<三期內二中一>養牌版中的小瑕疵
煩請各位台港龍捲風318使用會員,至軟體下載區下載更新
謝謝!
如有疑問,請電洽客服部02-23706668轉221,由客服人員協助說明.
|
2007/4/23 下午 04:33:52 |
chiang |
這是給 台港龍捲風 的秘件
|
2008/12/6 上午 11:05:44 |
ilovekitty |
97/8/5六合
拖頭數 ∼ 自 2002 年 9 月 2 日至 2008 年 8 月 5 日期間
共有 2 次開出 08 及 11 及 33 (含特別號),
下 1 期各頭數出現次數(含特別號)如下:
====================================================
0 頭開出 1 次
1 頭開出 4 次***************
2 頭開出 2 次
3 頭開出 0 次
4 頭開出 0 次
拖尾數 ∼ 自 2002 年 9 月 2 日至 2008 年 8 月 5 日期間
共有 4 次開出 15 及 25 及 35 (含特別號),
下 3 期各尾數出現次數(含特別號)如下:
====================================================
0 尾開出 1 次
1 尾開出 3 次
2 尾開出 1 次
3 尾開出 0 次
4 尾開出 5 次*********************
5 尾開出 1 次
6 尾開出 2 次
7 尾開出 3 次
8 尾開出 3 次
9 尾開出 2 次
本期8/5六合抓1頭 與4尾
|
2008/8/5 上午 07:33:18 |
ilovekitty |
97/8/5大樂
拖頭數 ∼ 自 2004 年 1 月 1 日至 2008 年 8 月 1 日期間
共有 6 次開出 18 及 37 及 38 (含特別號),
下 1 期各頭數出現次數(含特別號)如下:
====================================================
0 頭開出 9 次
1 頭開出 3 次
2 頭開出 10 次**********
3 頭開出 6 次
4 頭開出 7 次
拖尾數 ∼ 自 2004 年 1 月 1 日至 2008 年 8 月 1 日期間
共有 6 次開出 37 及 38 及 18 (含特別號),
下 1 期各尾數出現次數(含特別號)如下:
====================================================
0 尾開出 2 次
1 尾開出 5 次
2 尾開出 3 次
3 尾開出 6 次 **********
4 尾開出 3 次
5 尾開出 2 次
6 尾開出 4 次
7 尾開出 2 次
8 尾開出 4 次
9 尾開出 4 次
本期看好2頭 ,與3尾
8/5大樂會開23 ??
|
2008/8/5 上午 07:23:14 |
kpy777 |
這是給 台港龍捲風 的秘件
|
2008/4/4 上午 03:43:23 |
嘯ㄟ |
我購買的六和全中...因為換新電腦~重灌到現在都不能用!
|
2008/3/17 上午 10:05:40 |
ilovekitty |
3/8六合低機研究
六合彩 開 35 下 2 期 02 再下 2 期 ( 31 32 33 ) ---> 14/14 --- 0 支
驗證 :
2003/03/06 ( 35 ) 2003/03/13 ( 02 ) --> 2003/03/20 ( 31 32 33 ) ---> **
2004/03/11 ( 35 ) 2004/03/18 ( 02 ) --> 2004/03/23 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/01/29 ( 35 ) 2005/02/04 ( 02 ) --> 2005/02/10 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/03/01 ( 35 ) 2005/03/06 ( 02 ) --> 2005/03/10 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/03/20 ( 35 ) 2005/03/24 ( 02 ) --> 2005/03/29 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/09/18 ( 35 ) 2005/09/22 ( 02 ) --> 2005/09/27 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/09/27 ( 35 ) 2005/10/04 ( 02 ) --> 2005/10/08 ( 31 32 33 ) ---> **
2005/10/23 ( 35 ) 2005/10/27 ( 02 ) --> 2005/10/31 ( 31 32 33 ) ---> **
2006/06/01 ( 35 ) 2006/06/06 ( 02 ) --> 2006/06/11 ( 31 32 33 ) ---> **
2006/06/18 ( 35 ) 2006/06/22 ( 02 ) --> 2006/06/27 ( 31 32 33 ) ---> **
2006/11/02 ( 35 ) 2006/11/09 ( 02 ) --> 2006/11/14 ( 31 32 33 ) ---> **
2007/03/13 ( 35 ) 2007/03/17 ( 02 ) --> 2007/03/22 ( 31 32 33 ) ---> **
2007/04/12 ( 35 ) 2007/04/17 ( 02 ) --> 2007/04/21 ( 31 32 33 ) ---> **
2008/02/12 ( 35 ) 2008/02/16 ( 02 ) --> 2008/02/21 ( 31 32 33 ) ---> **
2008/02/28 ( 35 ) 2008/03/04 ( 02 ) --> 2008/03/08 ( 31 32 33 ) ---> ??
本期低機31 32 33
|
2008/3/8 上午 07:11:00 |
ilovekitty |
2/26香港六合彩
18開任何位,當期第2順球加23下2期開
連準3版 預測:45.__.__
2008/01/13_08-005期08 13 18 22 26 42 43 預測36.__.__ 驗證08-007期 08.19.24.35.36.40.23. 中36
2008/01/15_08-006期10 11 15 18 37 45 26 預測34.__.__ 驗證08-008期 04.07.08.20.32.34.24. 中34
2008/02/14_08-019期04 06 15 29 33 39 18 預測29.__.__ 驗證08-021期 05.15.29.32.38.39.31. 中29
2008/02/21_08-022期18 22 24 27 30 48 03 預測45.__.__
從 2007/09/22 開始 每隔 16 期 合數 10 下 1 期開 --> 本期 45 ---> 3/4
驗證 :
2007/09/22 第 7 支 45 合數 10 ( 10 - 45 = 14 ) ---> 2007/09/25 開 ---> **
2007/10/30 第 6 支 47 合數 10 ( 10 - 47 = 12 ) ---> 2007/11/01 開 ---> 12
2007/12/08 第 5 支 41 合數 10 ( 10 - 41 = 18 ) ---> 2007/12/11 開 ---> 18
2008/01/17 第 4 支 35 合數 10 ( 10 - 35 = 24 ) ---> 2008/01/19 開 ---> 24
2008/02/23 第 3 支 14 合數 10 ( 10 - 14 = 45 ) ---> 2008/02/26 開 ---> 45
24開任何位,上9期第5順球減3下2期開
連準4版 預測:45.__.__
2008/01/19_08-008期04 07 08 20 32 34 24 預測38.__.__ 驗證08-010期 10.23.26.38.42.46.29. 中38
2008/01/29_08-012期16 22 24 33 43 44 29 預測37.__.__ 驗證08-014期 01.34.36.37.42.46.39. 中37
2008/01/31_08-013期24 32 41 42 48 49 10 預測43.__.__ 驗證08-015期 03.06.36.40.43.48.08. 中43
2008/02/10_08-017期07 24 26 30 32 39 47 預測29.__.__ 驗證08-019期 04.06.15.29.33.39.18. 中29
2008/02/21_08-022期18 22 24 27 30 48 03 預測45.__.__
本期45
|
2008/2/24 下午 07:46:05 |
ilovekitty |
第1順開05.上1期第1順球尾數加3 ,取尾數加10,30,40下16期開3開1
2007/06/05_07-065期05 09 11 21 22 37 32 預測19.39.49 驗證07-081期 06.16.17.18.22.49.33. 中49
2007/07/17_07-083期05 10 12 13 16 42 41 預測13.33.43 驗證07-099期 06.20.23.42.44.45.13. 中13
2007/07/21_07-085期05 09 18 40 43 45 17 預測14.34.44 驗證07-101期 03.04.13.23.34.39.37. 中34
2007/09/22_07-111期05 06 24 44 48 49 45 預測19.39.49 驗證07-127期 12.19.31.41.42.47.13. 中19
2007/11/01_07-128期05 09 12 18 24 43 07 預測15.35.45 驗證07-144期 16.18.24.35.40.41.47. 中35
2007/11/24_07-137期05 19 25 32 40 42 04 預測14.34.44 驗證08-001期 05.08.36.39.42.46.14. 中14
2007/12/06_07-142期05 26 33 38 39 46 47 預測11.31.41 驗證08-006期 10.11.15.18.37.45.26. 中11
2007/12/13_07-145期05 07 15 18 23 42 10 預測19.39.49 驗證08-009期 09.16.17.30.33.49.41. 中49
2008/01/03_08-001期05 08 36 39 42 46 14 預測18.38.48
|
2008/2/10 下午 02:30:26 |
ilovekitty |
第1順開02.上9期第3順球尾數加4 ,下1期開
2006/06/13_06-070期02 06 17 33 42 45 13 預測2.__.__ 驗證06-071期 04.15.16.22.24.45.02. 中22 02
2006/06/29_06-077期02 03 13 17 19 36 47 預測0.__.__ 驗證06-078期 04.13.30.42.47.48.40. 中30 40
2006/07/08_06-081期02 06 10 13 30 33 40 預測1.__.__ 驗證06-082期 01.30.34.42.45.46.08. 中01
2006/07/22_06-087期02 06 16 20 23 24 19 預測4.__.__ 驗證06-088期 10.16.23.34.38.41.05. 中34
2006/07/29_06-090期02 23 29 34 35 37 41 預測4.__.__ 驗證06-091期 07.10.20.30.34.46.19. 中34
2006/08/12_06-096期02 13 18 26 28 43 41 預測0.__.__ 驗證06-097期 08.18.21.23.30.47.10. 中30 10
2006/09/12_06-109期02 32 40 41 43 45 30 預測6.__.__ 驗證06-110期 12.26.27.28.32.46.47. 中26 46
2006/11/09_06-133期02 21 22 34 36 38 45 預測3.__.__ 驗證06-134期 10.13.18.21.31.48.17. 中13
2006/12/14_06-148期02 14 15 29 37 47 45 預測3.__.__ 驗證06-149期 09.13.17.21.22.33.41. 中13 33
2007/02/22_07-023期02 08 11 18 32 39 46 預測6.__.__ 驗證07-024期 07.09.22.24.32.36.08. 中36
2007/03/11_07-030期02 07 16 30 37 39 20 預測1.__.__ 驗證07-031期 01.04.12.35.39.46.14. 中01
2007/03/24_07-036期02 05 06 12 22 40 24 預測4.__.__ 驗證07-037期 12.21.24.32.36.46.13. 中24
2007/03/29_07-038期02 22 23 40 44 45 32 預測0.__.__ 驗證07-039期 16.17.21.28.38.45.10. 中10
2007/04/17_07-046期02 20 40 43 45 49 38 預測8.__.__ 驗證07-047期 07.09.15.29.32.48.38. 中48 38
2007/05/29_07-062期02 08 12 25 29 46 07 預測5.__.__ 驗證07-063期 01.04.07.20.25.38.17. 中25
2007/06/26_07-074期02 17 24 32 35 47 34 預測5.__.__ 驗證07-075期 04.15.38.40.41.46.33. 中15
2007/09/01_07-102期02 06 16 38 39 44 15 預測9.__.__ 驗證07-103期 06.28.38.44.45.49.34. 中49
2007/09/25_07-112期02 08 16 24 25 34 40 預測2.__.__ 驗證07-113期 06.09.17.23.34.45.02. 中02
2007/10/27_07-126期02 27 30 35 43 46 36 預測9.__.__ 驗證07-127期 12.19.31.41.42.47.13. 中19
2007/11/13_07-132期02 06 15 30 38 42 29 預測2.__.__ 驗證07-133期 12.16.18.27.41.45.29. 中12
2008/01/08_08-003期02 09 14 24 40 45 03 預測7.__.__ 驗證08-004期 04.20.36.42.46.47.22. 中47
2008/02/08_08-016期02 16 30 31 38 48 36 預測8.__.__
2/10六合彩預測8尾
|
2008/2/10 下午 02:06:09 |
p109p |
一.我買了318及539二套軟體至今還是不清楚..可否站再初學著角度詳述(最好有說明書)
二.每期開獎前夕提供中獎率最高版路之服務...
三.最慘是97年初購買至今未中過三星....
四.我想提供中獎率最高版路給客戶是最好的售後服務.謝謝祝大家鼠年發大財.......
|
2008/2/10 上午 03:11:32 |
先搻 |
40’45
|
2008/2/5 下午 02:40:41 |
喜啦啦 |
怎ㄇ看軟體阿..不然買了跟沒買依樣~不知道精華在哪裡~有哪裡可以討論跟研究ㄋ!!
|
2008/2/1 下午 10:04:28 |
ilovekitty |
97/1/22六合彩雙尾數(台港318軟體)
第2順球11,上5期第2順球和特別號尾數,下3期開雙尾
2007/02/03_07-015期06 11 12 19 27 39 28 預測5.9.__ 驗證07-018期 11.22.25.32.41.45.01. 中25 45
2007/03/20_07-034期01 11 23 37 42 43 24 預測8.2.__ 驗證07-037期 12.21.24.32.36.46.13. 中12 32
2007/04/30_07-051期10 11 18 27 38 44 37 預測8.0.__ 驗證07-054期 11.20.23.30.46.48.22. 中20 30 48
2007/09/20_07-110期06 11 13 28 40 41 49 預測6.3.__ 驗證07-113期 06.09.17.23.34.45.02. 中06 23
2008/01/05_08-002期03 11 14 32 33 42 15 預測3.2.__ 驗證08-005期 08.13.18.22.26.42.43. 中13 22 42
2008/01/15_08-006期10 11 15 18 37 45 26 預測4.8.__
本期4尾8尾
|
2008/1/21 下午 02:54:04 |
啦啦 |
我也有買318軟體,可是用途太多.看了很久,也不曉得什麼地方是精華,而且又好用.請有買318軟體的網友談談心得.大家共同研究.
|
2008/1/20 下午 11:31:08 |
ilovekitty |
11/12今採539
當期第 N 支 + - 下 4 期第 N 支 乘以 4 再除以 39 取餘數 再下 22 期開
3 期開 3 次
2007/11/07 預測號碼 = 06 07 08 09 10 12 18 20 21 26 ---> 06 12 20 21
2007/11/08 預測號碼 = 02 05 09 19 23 24 25 31 32 38 ---> 23 24 25
2007/11/09 預測號碼 = 02 04 05 08 12 17 18 28 31 36 ---> 02 12 18 28 36
------------------------------------------------------------- 以下為本期預測號碼
2007/10/05 1 支 + 2007/10/11 1 支 ( 08 + 04 ) * 4 / 49 = 09
2007/10/05 2 支 + 2007/10/11 2 支 ( 11 + 18 ) * 4 / 49 = 38
2007/10/05 3 支 + 2007/10/11 3 支 ( 25 + 23 ) * 4 / 49 = 36
2007/10/05 4 支 + 2007/10/11 4 支 ( 34 + 26 ) * 4 / 49 = 06
2007/10/05 5 支 + 2007/10/11 5 支 ( 39 + 36 ) * 4 / 49 = 27
2007/10/05 1 支 - 2007/10/11 1 支 ( 08 - 04 ) * 4 / 49 = 16
2007/10/05 2 支 - 2007/10/11 2 支 ( 11 - 18 ) * 4 / 49 = 11
2007/10/05 3 支 - 2007/10/11 3 支 ( 25 - 23 ) * 4 / 49 = 08
2007/10/05 4 支 - 2007/10/11 4 支 ( 34 - 26 ) * 4 / 49 = 32
2007/10/05 5 支 - 2007/10/11 5 支 ( 39 - 36 ) * 4 / 49 = 12
2007/11/12 本期預測號碼 = 06 08 09 11 12 16 27 32 36 38 ---> ??
|
2007/11/12 下午 06:43:47 |
少林 |
這是給 台港龍捲風 的秘件
|
2007/11/7 下午 10:00:49 |
ilovekitty |
96/11/5小樂
不出尾數版路:上1期 第二順x4 + 第三順x4 + 第五順x2 + 第六順x4 + 6 取尾數本期不出(驗證15 期)
096073期計算結果預測096074期 0 尾不出 成功(096074期不出)
096074期計算結果預測096075期 4 尾不出 成功(096075期不出)
096075期計算結果預測096076期 4 尾不出 成功(096076期不出)
096076期計算結果預測096077期 8 尾不出 成功(096077期不出)
096077期計算結果預測096078期 0 尾不出 成功(096078期不出)
096078期計算結果預測096079期 8 尾不出 成功(096079期不出)
096079期計算結果預測096080期 6 尾不出 成功(096080期不出)
096080期計算結果預測096081期 0 尾不出 成功(096081期不出)
096081期計算結果預測096082期 0 尾不出 成功(096082期不出)
096082期計算結果預測096083期 6 尾不出 成功(096083期不出)
096083期計算結果預測096084期 4 尾不出 成功(096084期不出)
096084期計算結果預測096085期 0 尾不出 成功(096085期不出)
096085期計算結果預測096086期 6 尾不出 成功(096086期不出)
096086期計算結果預測096087期 6 尾不出 成功(096087期不出)
096087期計算結果預測096088期 2 尾不出 成功(096088期不出)
096088期計算結果預測下 1 期 4 尾不出
本不出尾數版路最近15期成功機率 100.00﹪
|
2007/11/5 下午 05:02:59 |
ilovekitty |
10/27六合低機
以基準日期 2007/10/25 的前九期 , 5 期以上爆 0 支以下的數據來預測本期號碼
版路代號:NGG061023 ( 5 碼)
預測及驗證:
07-117期預測 14.15.30.31.49. 過關
07-118期預測 07.18.25.28.40. 過關
07-119期預測 07.25.31.38.40. 過關
07-120期預測 06.19.29.31.33. 過關
07-121期預測 04.18.19.43.46. 過關
07-122期預測 21.34.36.42.44. 過關
07-123期預測 10.24.38.40.48. 過關
07-124期預測 03.11.24.40.42. 過關
07-125期預測 05.11.16.38.47. 過關
下 1 期預測 07.32.36.45.49.
(爆支計算不包含特別號)
本期低機 07.32.36.45.49.
|
2007/10/27 上午 07:49:20 |
ilovekitty |
10/22--38號小樂透
第 2005/03/22 期開始 間隔 14 期 ---> 第 2007/04/09 期間隔 14 期 ---> 4 星
2005/03/22 --- 06 , 14 , 19 , 31 , 33 , 34 , 02 ----> 2007/04/09 --- 06 19 31
2005/05/10 --- 04 , 13 , 15 , 24 , 33 , 35 , 26 ----> 2007/05/28 --- 04 24 26
2005/06/28 --- 05 , 09 , 21 , 25 , 32 , 36 , 37 ----> 2007/07/16 --- 21 32 36
2005/08/16 --- 10 , 12 , 18 , 25 , 32 , 38 , 01 ----> 2007/09/03 --- 10 12 38
2005/10/04 --- 06 , 12 , 13 , 19 , 20 , 28 , 17 ----> 2007/10/22 --- ?? , ?? , ??
本期06 , 12 , 13 , 19 , 20 , 28 , 17 開???
|
2007/10/22 上午 05:59:25 |